Bảng giá 2026
Bảng giá thi công bê tông và vận chuyển xà bần
Tra cứu nhanh đơn giá theo từng hạng mục trước khi yêu cầu khảo sát thực tế.
Đơn giá tham khảo
Chi phí phổ biến theo hạng mục
| Hạng mục | Đơn vị | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Đục nền bê tông | m2 | 80.000đ - 180.000đ | Theo độ dày nền |
| Đục sàn bê tông | m2 | 120.000đ - 260.000đ | Có hoặc không cốt thép |
| Khoan rút lõi bê tông | lỗ | 80.000đ - 450.000đ | Theo đường kính và chiều sâu |
| Cắt bê tông | m dài | 90.000đ - 220.000đ | Theo độ sâu cắt |
| Thuê máy xúc mini | ca | 1.800.000đ - 3.500.000đ | Gồm tài xế |
| Vận chuyển xà bần | chuyến | 650.000đ - 1.800.000đ | Theo xe và cự ly |
Cách nhận báo giá chính xác
Giá thực tế phụ thuộc độ dày bê tông, cốt thép, vị trí tầng, mặt bằng thi công và khối lượng xà bần. Khách hàng nên gửi hình ảnh hoặc video hiện trạng để đội kỹ thuật ước tính nhanh hơn.
Hotline báo giá
Gọi để được tư vấn trong ngày.